顶级合成
| 合成工厂合成说明 | |||||||
| 合成物品 | 所需材料 | 合成方式 | 所需积分 | 所需元宝 | 成功率 | 合成结果 | 失败惩罚 |
| 6D翅膀 | 5D+15全属性翅膀(相同)X2 | 仙踪林合成工厂 | 5000 | 1000 | 100% | 6D外观随机,职业通用,全属性,等级0 | 无失败 |
| 加6高级晶石*10 | |||||||
| 加6黄金纹章*50 | |||||||
| 祝福*30 | |||||||
| 灵魂*30 | |||||||
| 生命*30 | |||||||
| 7D翅膀 | 6D+15全属性翅膀(相同)X2 | 仙踪林合成工厂 | 10000 | 2000 | 100% | 7D外观随机,职业通用,全属性,等级0 | 无失败 |
| 加7高级晶石*10 | |||||||
| 加7黄金纹章*50 | |||||||
| 祝福*30 | |||||||
| 灵魂*30 | |||||||
| 生命*30 | |||||||
| 8D翅膀 | 7D+15全属性翅膀(相同)X2 | 仙踪林合成工厂 | 40000 | 3000 | 100% | 8D外观随机,职业通用,全属性,等级0 | 无失败 |
| 加8高级晶石*10 | |||||||
| 加8黄金纹章*50 | |||||||
| 祝福*150 | |||||||
| 灵魂*150 | |||||||
| 生命*150 | |||||||
| 9D翅膀 | 8D+15全属性翅膀(相同)X2 | 仙踪林合成工厂 | 150000 | 5000 | 100% | 9D外观随机,职业通用,全属性,等级0 | 无失败 |
| 加9高级晶石*10 | |||||||
| 加9黄金纹章*50 | |||||||
| 祝福*150 | |||||||
| 灵魂*150 | |||||||
| 生命*150 | |||||||
| 10D翅膀 | 9D+15全属性翅膀(相同)X2 | 仙踪林合成工厂 | 500000 | 10000 | 100% | 10D外观随机,职业通用,全属性,等级0 | 无失败 |
| 加10高级晶石*10 | |||||||
| 加10黄金纹章*50 | |||||||
| 祝福*150 | |||||||
| 灵魂*150 | |||||||
| 生命*150 | |||||||
| 11D翅膀 | 装备幻化宝石*10 | 仙踪林合成工厂 | 20万 | 10万 | 60% | 11D外观随机,职业通用,全属性,等级0 | 失败材料消失 |
| 武器幻化宝石*10 | |||||||
| 天神能量矩阵 | |||||||
| 雄狮之冠 | |||||||
| 10D15全属性1个任意 | |||||||
| 10D15全属性1个任意 | |||||||
| 神王布偶 | 魔王布偶碎片*100 | 仙踪林合成工厂 | 10万 | 10万 | 60% | 神王法师,等级0 | 失败材料消失 |
| 魔王布偶精华*100 | |||||||
| 魔王布偶灵魂*100 | |||||||
| 盛世金钥匙*10 | |||||||
| 盛世银钥匙*10 | |||||||
| 加15魔王布偶 | |||||||
| 神王布偶幻化宝石 | 加15神王法师 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 随机生成加15神王战士、圣岛、魔剑中的一个 | 失败无惩罚 |
| 坐骑 | 加15魔王布偶 *1 | 仙踪林合成工厂 | 10万 | 10万 | 100% | 外观随机,等级15 | 失败材料消失,15布偶不消失 |
| 创造255 | |||||||
| 祝福255 | |||||||
| 灵魂255 | |||||||
| 守护255 | |||||||
| 坐骑幻化宝石*10 | |||||||
| 坐骑 | 坐骑转换宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 外观随机,等级15 | 失败无惩罚 |
| 加15左耳环 | 右耳环转化石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 加15右耳环 | 失败无惩罚 |
| 加15右耳环 | 左耳环转化石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 加15左耳环 | 失败无惩罚 |
| 幽魂面具 | 幽魂铠甲碎片10(端里模型) | 仙踪林合成工厂 | 20000 | 20000 | 70% | 幽魂面具1个 | 失败材料消失 |
| 大师果实小50-材料合成精华 | |||||||
| 大师果实中50 | |||||||
| 渡劫神符255 | |||||||
| 创造宝石255 | |||||||
| 大师果实大50 | |||||||
| 完整龙角 | 龙魂铠甲碎片10(端里模型) | 仙踪林合成工厂 | 20000 | 20000 | 70% | 完整龙角1个 | 失败材料消失 |
| 大师果实小50-材料合成精华 | |||||||
| 大师果实中50 | |||||||
| 渡劫神符255 | |||||||
| 创造宝石255 | |||||||
| 大师果实大50 | |||||||
| 雄狮之冠 | 雄狮铠甲碎片10(端里模型) | 仙踪林合成工厂 | 20000 | 20000 | 70% | 雄狮之冠1个 | 失败材料消失 |
| 大师果实小50-材料合成精华 | |||||||
| 大师果实中50 | |||||||
| 渡劫神符255 | |||||||
| 创造宝石255 | |||||||
| 大师果实大50 | |||||||
| 天神能力矩阵 | 天神能力矩阵碎片10 | 仙踪林合成工厂 | 20000 | 20000 | 70% | 天神能力矩阵1个 | 失败材料消失 |
| 大师果实小50-材料合成精华 | |||||||
| 渡劫神符255 | |||||||
| 大师果实中50 | |||||||
| 创造宝石255 | |||||||
| 大师果实大50 | |||||||
| 灵魂胶囊 | 灵魂胶囊碎片10 | 仙踪林合成工厂 | 20000 | 20000 | 70% | 灵魂胶囊矩阵1个 | 失败材料消失 |
| 大师果实小50-材料合成精华 | |||||||
| 渡劫神符255 | |||||||
| 大师果实中50 | |||||||
| 创造宝石255 | |||||||
| 大师果实大50 | |||||||
| 耳环 | 七彩亚速项链+15*1无卓越属性 | 仙踪林合成工厂 | 10万 | 10万 | 60% | 随机生成加15左或右耳环,无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 锻造之魂+1*30 | |||||||
| 天神能量矩阵*1 | |||||||
| 雄狮之冠*1 | |||||||
| 灵魂胶囊*1 | |||||||
| 七彩龙牙项链+15*1无卓越属性 | |||||||
| 二代旗帜 | 天神能量矩阵*1 | 仙踪林合成工厂 | 10万 | 10万 | 60% | 加15二代旗帜无卓越属性 | 失败材料消失,天尊旗帜不消失 |
| 雄狮之冠*1 | |||||||
| 灵魂胶囊*1 | |||||||
| 天尊旗帜15*1 | |||||||
| 完整龙角*1 | |||||||
| 幽灵面具*1 | |||||||
| 神王法师进阶 | 完整龙角*1 | 仙踪林合成工厂 | 10万 | 10万 | 100% | 等级升1 | 失败无惩罚 |
| 幽灵面具*1 | |||||||
| 天神能量矩阵*1 | |||||||
| 雄狮之冠*1 | |||||||
| 灵魂胶囊*1 | |||||||
| 神王进阶宝石*1 | |||||||
| 战狼项链 | 魔煞15项链*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 1000 | 90% | 战狼0等级项链无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*10 | |||||||
| 祝福*30 | |||||||
| 灵魂*30 | |||||||
| 生命*30 | |||||||
| 玛雅*30 | |||||||
| 遮天项链 | 战狼15项链*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 3000 | 85% | 遮天0等级项链无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*20 | |||||||
| 祝福*35 | |||||||
| 灵魂*35 | |||||||
| 生命*35 | |||||||
| 玛雅*35 | |||||||
| 混沌项链 | 遮天15项链*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 6000 | 80% | 混沌0等级项链无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*30 | |||||||
| 祝福*50 | |||||||
| 灵魂*50 | |||||||
| 生命*50 | |||||||
| 玛雅*50 | |||||||
| 天尊项链 | 混沌15项链*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 1万 | 70% | 天尊项链 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*50 | |||||||
| 祝福*55 | |||||||
| 灵魂*55 | |||||||
| 生命*55 | |||||||
| 玛雅*55 | |||||||
| 战狼戒指 | 魔煞15戒指*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 1000 | 90% | 战狼0等级戒指无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*10 | |||||||
| 祝福*30 | |||||||
| 灵魂*30 | |||||||
| 生命*30 | |||||||
| 玛雅*30 | |||||||
| 遮天戒指 | 战狼15戒指*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 3000 | 85% | 遮天0等级戒指无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*20 | |||||||
| 祝福*35 | |||||||
| 灵魂*35 | |||||||
| 生命*35 | |||||||
| 玛雅*35 | |||||||
| 混沌戒指 | 遮天15戒指*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 6000 | 80% | 混沌0等级戒指无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*30 | |||||||
| 祝福*50 | |||||||
| 灵魂*50 | |||||||
| 生命*50 | |||||||
| 玛雅*50 | |||||||
| 天尊戒指 | 混沌15戒指*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 1万 | 70% | 天尊0等级戒指无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*50 | |||||||
| 祝福*55 | |||||||
| 灵魂*55 | |||||||
| 生命*55 | |||||||
| 玛雅*55 | |||||||
| 战狼旗帜 | 魔煞15旗帜*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 1000 | 90% | 战狼0等级旗帜无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*10 | |||||||
| 祝福*30 | |||||||
| 灵魂*30 | |||||||
| 生命*30 | |||||||
| 玛雅*30 | |||||||
| 遮天旗帜 | 2阶15旗帜*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 3000 | 85% | 遮天0等级旗帜无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*20 | |||||||
| 祝福*35 | |||||||
| 灵魂*35 | |||||||
| 生命*35 | |||||||
| 玛雅*35 | |||||||
| 混沌旗帜 | 3阶15旗帜*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 6000 | 80% | 混沌0等级旗帜无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*30 | |||||||
| 祝福*50 | |||||||
| 灵魂*50 | |||||||
| 生命*50 | |||||||
| 玛雅*50 | |||||||
| 天尊旗帜 | 混沌15旗帜*1 | 仙踪林合成工厂 | 1万 | 1万 | 70% | 天尊0等级旗帜无卓越属性 | 失败材料消失 |
| 上古灵石*50 | |||||||
| 祝福*55 | |||||||
| 灵魂*55 | |||||||
| 生命*55 | |||||||
| 玛雅*55 | |||||||
| 龙骑士 | 15强化恶魔*1 | 仙踪林合成工厂 | 5000 | 5000 | 90% | 龙骑士 | 失败材料消失,15强化恶魔消失1个 |
| 宠物进阶宝石*5 | |||||||
| 神奇宝石*5 | |||||||
| 宠物进化宝石*5 | |||||||
| 创造*30 | |||||||
| 守护*30 | |||||||
| 幼龙骨架 | 15龙骑士*2 | 仙踪林合成工厂 | 8000 | 8000 | 80% | 幼龙骨架 | 失败材料消失,龙骑士消失1个 |
| 宠物进阶宝石*10 | |||||||
| 神奇宝石*10 | |||||||
| 宠物进化宝石*10 | |||||||
| 创造*50 | |||||||
| 守护*50 | |||||||
| 魔王布偶 | 15幼龙骨架*2 | 仙踪林合成工厂 | 8000 | 8000 | 30% | 魔王布偶等级0 | 失败材料消失,幼龙骨架消失1个 |
| 宠物进阶宝石*20 | |||||||
| 神奇宝石*20 | |||||||
| 宠物进化宝石*20 | |||||||
| 魔王布偶碎片*20 | |||||||
| 上古灵石*50 | |||||||
| 魔王布偶进阶 | 布偶灵魂碎片*10 | 仙踪林合成工厂 | 2万 | 1万 | 80% | 魔王布偶等级升1 | 失败材料消失,布偶不消失 |
| 宠物进阶宝石*10 | |||||||
| 上古灵石*10 | |||||||
| 宠物进化宝石*10 | |||||||
| 魔王布偶碎片*10 | |||||||
| 魔王布偶讲话*10 | |||||||
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架1-6 | 祝福宝石*1 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架7 | 灵魂宝石*2 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架8 | 灵魂宝石*4 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架9 | 灵魂宝石*8 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 防具、武器、首饰、翅膀、龙骑士、幼龙骨架升10 | 玛雅*2 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 祝福宝石*2 | |||||||
| 灵魂宝石*2 | |||||||
| 创造*2 | |||||||
| 生命*2 | |||||||
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架11 | 玛雅*4 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 祝福宝石*4 | |||||||
| 灵魂宝石*4 | |||||||
| 创造*4 | |||||||
| 生命*4 | |||||||
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架12 | 玛雅*8 | 仙踪林合成工厂 | 50 | 0 | 100% | 等级升1 | 无失败 |
| 祝福宝石*8 | |||||||
| 灵魂宝石*8 | |||||||
| 创造*8 | |||||||
| 生命*8 | |||||||
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架13 | 玛雅*10 | 仙踪林合成工厂 | 100 | 0 | 90% | 等级升1 | 宝石消失 |
| 祝福宝石*10 | |||||||
| 灵魂宝石*10 | |||||||
| 创造*10 | |||||||
| 生命*10 | |||||||
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架14 | 玛雅*12 | 仙踪林合成工厂 | 100 | 0 | 80% | 等级升1 | 宝石消失 |
| 祝福宝石*12 | |||||||
| 灵魂宝石*12 | |||||||
| 创造*12 | |||||||
| 生命*12 | |||||||
| 防具、武器、首饰、翅膀升、龙骑士、幼龙骨架15 | 玛雅*15 | 仙踪林合成工厂 | 100 | 0 | 70% | 等级升1 | 宝石消失 |
| 祝福宝石*15 | |||||||
| 灵魂宝石*15 | |||||||
| 创造*15 | |||||||
| 生命*15 | |||||||
| 开荒装备/武器15、全属性6属性 | 魔煞装备/武器进阶宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 魔煞装备/武器等级0,什么部位生成什么部位,无卓越属性 | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 魔煞装备/武器15、全属性6属性 | 战魔装备/武器进阶宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 战魔装备/武器等级0,什么部位生成什么部位,无卓越属性 | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 战魔装备/武器15、全属性6属性 | 遮天装备/武器进阶宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 遮天装备/武器等级0,什么部位生成什么部位,无卓越属性 | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 遮天装备/武器15、全属性6属性 | 混沌装备/武器进阶宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 混沌装备/武器等级0,什么部位生成什么部位,无卓越属性 | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 混沌装备/武器15、全属性6属性 | 天尊装备/武器进阶宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 天尊装备/武器等级0,什么部位生成什么部位,无卓越属性 | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 主宰武器 | 天尊武器15全6属性*1 | 仙踪林合成工厂 | 10000 | 10000 | 60% | 职业随机等级0无属性主宰武器 | 失败天尊武器不消失,材料消失 |
| 大天使之锤*1 | |||||||
| 锻造之魂+1*30 | |||||||
| 上古灵石*10 | |||||||
| 主宰之力*10 | |||||||
| 天尊装备15、全属性6属性 | 装备幻化宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 时装防具随机(原来的幻化宝石生成内容就行) | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 主宰武器15全属性6属性 | 武器幻化宝石 | 直接点 | 0 | 0 | 60% | 时装武器随机(原来的幻化宝石生成内容就行) | 失败等级随机降1-5级,属性不变 |
| 魂环合成 | 武器幻化宝石*1 | 仙踪林合成工厂 | 10000 | 10000 | 80% | 随机合成10中魂环中的一个 | 失败材料消失 |
| 魂环指令*1 | |||||||
| 上古灵石*100 | |||||||
| 飞升碎片*50 | |||||||
| 材料合成精华 | |||||||
